【资料图】
沪深交易所2023年01月05日公布的交易公开信息显示,通程控股因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。通程控股当日收报6.94元,涨跌幅-9.75%,换手率22.65%,成交额8.57亿元。异常期间01月04日至01月05日,期间涨幅-18.74%,区间成交额15.45亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2426.98 | 886.78 | 1540.2 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1887.12 | 957.92 | 929.2 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1818.56 | 1207.09 | 611.47 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1595.72 | 878.73 | 716.99 |
5 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 1488.01 | 1433.04 | 54.97 |
合计 | - | 9216.39 | 5363.56 | 3852.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 215.63 | 3788.95 | -3573.32 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 1.11 | 3517.61 | -3516.5 |
3 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 598.8 | 3515.58 | -2916.79 |
4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 53.7 | 1483.54 | -1429.84 |
5 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 1488.01 | 1433.04 | 54.97 |
合计 | - | 2357.25 | 13738.72 | -11381.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 通程控股