(资料图)
2月21日,生意社聚羧酸减水剂单体基准价为8233.33元/吨,与本月初(7700.00元/吨)相比,上涨了6.93%。
聚羧酸减水剂单体年度统计(2022-02-21 -- 2023-02-21, 元/吨)| 当日价 | 8233.33 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 中低位 | 
| 最小值 | 7633.33 | 
| 最大值 | 9866.67 | 
| 中位值 | 8750 | 
| 顶位差 | -1633.34 | 
| 底位差 | 600 | 
| 平均值 | 8697.68 | 
| 警戒 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
