华数传媒3月17日发布消息,3月15日,公司接待方正证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 洪方磊,接待地点上海金陵紫金山大酒店。
调研主要内容
一、介 绍公 司最新经营情况 华数传媒是全国领先的智慧广电运营商、数字服务提供商 和融媒应用平台商,主营业务为有线电视网络与宽带业务、智慧城市业务以及全国范围内的新媒体业务。公司立足服务浙江省数字经济发展,服务覆盖全国30个省市自治区的有线网络、三大通信运营 商 以及上亿互联网电视用户。自2012…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 方正证券 | 证券公司 | 杨晓峰,马梓燕 |
2 | 泰信基金 | 基金管理公司 | 董山青 |
3 | 中财招商投资集团 | 投资公司 | 乐宇 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华数传媒近一年共接待7家机构7次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-16 | 4 | -1.85 | -1.97 | 2.21 | -0.40 | -2.22 | 1.62 |
2022-11-04 | 1 | 0.57 | 2.13 | 3.98 | 0.35 | 1.57 | 3.07 |
2022-05-13 | 1 | 0.40 | -0.27 | 2.43 | 1.21 | -2.50 | 2.11 |
2022-04-29 | 1 | -0.27 | -2.01 | -1.61 | -0.12 | -1.02 | -1.00 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月17日,海天瑞声、工业富联、洽洽食品、申昊科技、川发龙蟒、健之佳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞声 | 233 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-02 |
601138 | 工业富联 | 197 | 业绩说明会 | 2023-03-16 |
002557 | 洽洽食品 | 132 | 电话会议 | 2023-03-16 |
300853 | 申昊科技 | 110 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-03-15 |
002312 | 川发龙蟒 | 80 | 特定对象调研,天风证券2023年春季策略会,反路演活动 | 2023-03-07 |
605266 | 健之佳 | 50 | 现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: